Description
Produktbeschreibungen
Holen Sie sich die volle Figurunterstützung von diesem leicht gepolsterten, trägerlosen BH. Ein leichter, trägerloser BH entblößt die Schultern und gibt Ihrer großen Brust dennoch eine bequeme und sichere Unterstützung. Passt perfekt zu Ihrer Kleidung im Low-Cut-Stil und hält Sie attraktiv auf einer Hochzeit oder Party.
Produktinformation
Markengröße | DE-Größe | Unterbrust (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|
70A | 70A | 70 | 82 |
70B | 70B | 70 | 84.5 |
70C | 70C | 70 | 87 |
70D | 70D | 70 | 89.5 |
70E | 70E | 70 | 92 |
70F | 70F | 70 | 94.5 |
70G | 70G | 70 | 97 |
70H | 70H | 70 | 99.5 |
70I | 70I | 70 | 102 |
70J | 70J | 70 | 104.5 |
70K | 70K | 70 | 107 |
70L | 70L | 70 | 109.5 |
75A | 75A | 75 | 87 |
75B | 75B | 75 | 89.5 |
75C | 75C | 75 | 92 |
75D | 75D | 75 | 94.5 |
75E | 75E | 75 | 97 |
75F | 75F | 75 | 99.5 |
75G | 75G | 75 | 102 |
75H | 75H | 75 | 104.5 |
75I | 75I | 75 | 107 |
75J | 75J | 75 | 109.5 |
75K | 75K | 75 | 112 |
75L | 75L | 75 | 114.5 |
80A | 80A | 80 | 92 |
80B | 80B | 80 | 94.5 |
80C | 80C | 80 | 97 |
80D | 80D | 80 | 99.5 |
80E | 80E | 80 | 102 |
80F | 80F | 80 | 104.5 |
80G | 80G | 80 | 107 |
80H | 80H | 80 | 109.5 |
80I | 80I | 80 | 112 |
80J | 80J | 80 | 114.5 |
80K | 80K | 80 | 117 |
80L | 80L | 80 | 119.5 |
85A | 85A | 85 | 97 |
85B | 85B | 85 | 99.5 |
85C | 85C | 85 | 102 |
85D | 85D | 85 | 104.5 |
85E | 85E | 85 | 107 |
85F | 85F | 85 | 109.5 |
85G | 85G | 85 | 112 |
85H | 85H | 85 | 114.5 |
85I | 85I | 85 | 117 |
85J | 85J | 85 | 119.5 |
85K | 85K | 85 | 122 |
85L | 85L | 85 | 124.5 |
90A | 90A | 90 | 102 |
90B | 90B | 90 | 104.5 |
90C | 90C | 90 | 107 |
90D | 90D | 90 | 109.5 |
90E | 90E | 90 | 112 |
90F | 90F | 90 | 114.5 |
90G | 90G | 90 | 117 |
90H | 90H | 90 | 119.5 |
90I | 90I | 90 | 122 |
90J | 90J | 90 | 124.5 |
90K | 90K | 90 | 127 |
90L | 90L | 90 | 129.5 |
95A | 95A | 95 | 107 |
95B | 95B | 95 | 109.5 |
95C | 95C | 95 | 112 |
95D | 95D | 95 | 114.5 |
95E | 95E | 95 | 117 |
95F | 95F | 95 | 119.5 |
95G | 95G | 95 | 122 |
95H | 95H | 95 | 124.5 |
95I | 95I | 95 | 127 |
95J | 95J | 95 | 129.5 |
95K | 95K | 95 | 132 |
95L | 95L | 95 | 134.5 |
100A | 100A | 100 | 112 |
100B | 100B | 100 | 114.5 |
100C | 100C | 100 | 117 |
100D | 100D | 100 | 119.5 |
100E | 100E | 100 | 122 |
100F | 100F | 100 | 124.5 |
100G | 100G | 100 | 127 |
100H | 100H | 100 | 129.5 |
100I | 100I | 100 | 132 |
100J | 100J | 100 | 134.5 |
100K | 100K | 100 | 137 |
100L | 100L | 100 | 139.5 |
105A | 105A | 105 | 117 |
105B | 105B | 105 | 119.5 |
105C | 105C | 105 | 122 |
105D | 105D | 105 | 124.5 |
105E | 105E | 105 | 127 |
105F | 105F | 105 | 129.5 |
105G | 105G | 105 | 132 |
105H | 105H | 105 | 134.5 |
105I | 105I | 105 | 137 |
105J | 105J | 105 | 139.5 |
105K | 105K | 105 | 142 |
105L | 105L | 105 | 144.5 |
110A | 110A | 110 | 122 |
110B | 110B | 110 | 124.5 |
110C | 110C | 110 | 127 |
110D | 110D | 110 | 129.5 |
110E | 110E | 110 | 132 |
110F | 110F | 110 | 134.5 |
110G | 110G | 110 | 137 |
110H | 110H | 110 | 139.5 |
110I | 110I | 110 | 142 |
110J | 110J | 110 | 144.5 |
110K | 110K | 110 | 147 |
110L | 110L | 110 | 149.5 |
Materialzusammensetzung
93% Polyamid, 7% Elasthan
Info zu diesem Artikel
Bandeau BH mit Multipositionsträgern
Leicht gefüttert Cups zeigen die gute Form der Brust
Bügel BH bietet perfekten Halt
Mesh Seitlichen
Silikonstreifen im Inneren der Seitenteile,Oberteil und Unterbrustband sorgen nichts verrutscht
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.